Filtraudums Belting BF
Kvalitātes rādītāji:
| Platums, cm | 100; 110; 120; 140 |
| Virsmas blīvums (massa 1m2), g/m2 | 900 ± 50 |
| Diegu skaits uz 10 cm velku | 98 ± 2 |
| Diegu skaits uz 10 cm nītu | 58 ± 2 |
| Auduma strēmeles 50 x 200 mm saraušanas spēks, kGs (pēc velkiem) | ≥220 |
| Auduma strēmeles 50 x 200 mm saraušanas spēks, kGs (pēc nītām) | ≥140 |
| Auduma strēmeles 50 x 200 mm pagarinājums pie saraušanas, % (pēc velkiem) | ≤47 |
| Auduma strēmeles 50 x 200 mm pagarinājums pie saraušanas, % (pēc nītām) | ≤17 |
| Temperatūra, °С | ≤100 |
| Vides PH | 4 - 7 |
| Spiediens, kPa | ≤1000 |
| Auduma biezums, mm | 2,0 |
| Diega struktūra pēc velkiem un nītām | Kokvilnas dzija 84 teksi x 6 |



